<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>140</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Causes of Transformation in Elementary Elements of the Early 10th Century from the Perspective of Mythology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی علل دگرگونی در عناصر معراج‌نگاری اوایل قرن دهم هجری از منظر اسطوره‌سنجی</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210987</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2024.472653.5654</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه نقاشی، دانشکدۀ هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: From the beginning (10thAH /16AD) different platforms have been involved in the evolution of Ascension of Prophet images. Since then, the compilation of illustrated manuscripts such as Khamseh Nezami, Shahnameh Shah Tahmasebi, and the stories of the Prophets has begun to show changes in covering the Prophet’s face with a white cloth called a “burqa”. Although these changes result from a kind of reflection of Safavid scholars, thinkers, and rulers on Ascension, this article attempts to investigate the causes of the change in covering the face of the Prophet with the burqa in the paintings of Meraj (Tabriz School), we should refer to a new reading of these paintings with the method of mythology. For this purpose, drawings on the subject of battle, hunting, and sitting (in the school of Tabriz I) are also discussed. Steps to work with this method according to Gilbertoran, 1- is a symbol, 2- is psychometry, and 3- is mythology.&lt;br /&gt;Based on the above explanations, it can be assumed that the illustrated manuscripts containing ascension paintings were created in Safavid royal workshops according to the custom of the sultans and rulers. It is not far-fetched that most of the myths of the rulers and kings are reflected in the illustrated manuscripts.&lt;br /&gt;Research objective: The main goal of this research is to investigate the causes of the transformation in covering the face of the Prophet (PBUH) with “burqa” in the paintings of the Ascension (early 10th century AH).&lt;br /&gt;Research method: This research is based on the descriptive-analytical method of paintings and the mythometric approach of Gilbert Duran, and the collection of materials was also done via the library method.&lt;br /&gt;Conclusion: The results obtained in this study based on the descriptive-analytical method of library drawings and resources show that the personal and collective myth of Shah Ismail shows that the myth of Shahriar is the myth of the central self and the savior of the world. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان‌مسئله: از ابتدای قرن دهم هجری قمری (شانزدهم میلادی)، بسترهای مختلفی در تحول معراج‌نگاری‌ها دخیل بوده که با تدوین نسخ خطی مصوری همچون خمسۀ نظامی، فال‌نامۀ شاه‌طهماسبی و قصص‌الانبیاء آغاز شده است. ازجملۀ این دگرگونی‌ها، پوشاندن چهرۀ پیامبر(ص) با پارچه‌ای سفید به‌نام «برقع» است. که به‌نظر می‌رسد این تغییرات به‌نوعی حاصل تأمل و قرائت علما، اندیشمندان و حاکمان صفویه درمورد معراج است. این پژوهش با خوانشی جدید سعی دارد به این سؤال پژوهش پاسخ دهد که چگونه می‌توان براساس نظرات اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران به بررسی عواملی غیر از نظرات اندیشمندان، علما و حاکمان صفویه مبنی‌بر رواج تعالیم شیعه در متن معراج‌نگاری‌ها و دگرگونی عناصر تجسمی در نگاره‌ها به‌صورت رمزی پرداخت؟ که مسئلۀ پژوهش نیز به‌حساب می‌آید. برای این منظور به نگاره‌هایی با موضوع نبرد، شکار و جلوس (در مکتب تبریز اول) نیز پرداخته می‌شود. مراحل کار با این رویکرد به نقل از ژیلبر دوران، 1- نماد سنجی 2- روان‌سنجی و 3- اسطوره‌سنجی است. فرضیۀ پژوهش این نکته است که نسخه‌های مصور و نگاره‌های معراج در کارگاه‌های سلطنتی صفویه بنابر عادت مرسوم به دستور سلاطین و حکمرانان ایجاد می‌شده بنابراین دور از ذهن نیست که بیشتر اسطوره‌هایی که حاکمان و سلاطین به آن‌ها توجه می‌کنند در نسخ مصور انعکاس داده ‌شده است.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی علل دگرگونی در پوشاندن چهرۀ پیامبر(ص) با برقع در نگاره‌های معراج (اوایل قرن دهم ه.ق) است.&lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش برمبنای روش توصیفی- تحلیلی نگاره‌ها و رویکرد اسطوره‌سنجی نزد ژیلبر دوران صورت می‌گیرد و جمع‌آوری مطالب نیز به روش کتابخانه‌ای است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش براساس رویکرد اسطوره‌سنجی ژیلبر دوران و فرضیۀ پژوهش نشان‌دهندۀ این مطلب است که اسطورۀ شخصی و جمعی شاه اسماعیل نمایانگر اسطورۀ شهریار، اسطورۀ خودمرکزی و منجی عالم است که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معراج‌نگاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورۀ صفویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاه اسماعیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسطوره‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژیلبر دوران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bagh-sj.com/article_210987_df372100c1c9260788e7dec3cc18f2f9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>140</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Simultaneous Application of Flipped Classroom and Group Discussion to Improve the Quality of Learning the History of World Architecture Course: An Intervention Mixed Methods Design</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربست همزمان راهبردهای کلاس معکوس و بحث گروهی در ارتقای کیفیت یادگیری درس تاریخ معماری جهان: یک طرح تحقیق روش‌های آمیختۀ مداخله‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212214</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2024.472786.5646</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>مجیدی</LastName>
<Affiliation>کارشناس‌ارشد معماری، گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4536-8066</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>مهدیزاده سراج</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6103-5504</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیوان</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه روش‌ها و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8673-4248</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>صدیقی خویدک</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه معماری، دانشکدۀ مهندسی، تکنولوژی و معماری، دانشگاه هارتفورد، کنتیکت، آمریکا.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3604-5134</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: the history of world architecture is full of little-used and unfamiliar words related to historic structures and buildings. The breadth of information and the complexity of the concepts of historical monuments, as well as the traditional lecture-based teaching methods, have made it difficult for students to analyze and organize the cognitive and metacognitive fields of the art and architecture of ancient civilizations in the history of world architecture classroom.&lt;br /&gt;Research objective: The present research aimed to explain group discussion in a flipped classroom can improve the quality of learning in the History of World Architecture Course.&lt;br /&gt;Research method: This research was conducted using an intervention mixed methods, in which the constructivist grounded theory introduced by Kathy Charmaz was used in the qualitative part and the experimental method was used in the quantitative part. Qualitative data collected from the notes of the experimental group members, behavior observation, and interview with some of them were analyzed using the initial and focused coding method. Then, in the quantitative part, the amount and quality of learning in the experimental and control groups were compared using a quasi-experimental design. The subjects of the present research consisted of 43 students studying architecture at Shahid Rajaee Teacher Training University, who were placed in two classes with relatively equal conditions using the convenience sampling method, one as the experimental group including 22 people and the other as the control group including 21 people, forming two intact groups. The instrument used for collecting quantitative data was the researcher-made test, the content validity of which was confirmed using expert judgment, and its internal consistency was confirmed with Cronbach’s alpha coefficient of 0.82. Quantitative data was also analyzed using the Mann-Whitney U test and SPSS-22 software.&lt;br /&gt;Conclusion: The findings of this research led to seven focused categories in the qualitative part. The categories of cognitive construction and collaborative knowledge construction for the difficulty of learning unfamiliar and underused words, the categories of visualization and graphic expression of textual content for the impossibility of visiting historical monuments abroad, and the categories of agency in learning educational content, linkages and networking between the contents of each chapter, promotion of effective communication skills, and resilience in learning abstract concepts for the breadth of information and the complexity of concepts were formulated. The findings of the quantitative section indicated that the simultaneous application of flipped classroom strategies and group discussion had a statistically significant effect on improving the quality of students’ learning in the history of world architecture course (p&lt;0.01). Therefore, the calculated effect size is 0.399, which indicates a 40% effect of this teaching method on improving the quality of students’ learning. These results emphasize the importance of modern teaching methods in improving the quality of students’ learning, and further research in this field may provide a deeper understanding of their  effects.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: تاریخ معماری جهان مشحون از واژگان کم‌‌کاربرد و ناآشنا از بافت‌‌ها و بناهای تاریخی است. گستردگی اطلاعات و پیچیدگی مفاهیم بناهای تاریخی؛ و همچنین روش‌‌های تدریس سنتی مبتنی‌بر سخنرانی صِرف، قابلیت تحلیل و سازماندهی حیطۀ شناختی و فراشناختی دانشجویان نسبت به هنر و معماری تمدن‌‌های باستانی را در کلاس درس تاریخ معماری جهان با صعوبت و دشواری مواجه ساخته است.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: این پژوهش در نظر دارد به تبیین تأثیر بحث گروهی بر بستر کلاس معکوس در ارتقای کیفیت یادگیری درس تاریخ معماری جهان بپردازد. &lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش با روش‌های آمیختۀ مداخله‌ای انجام شده است؛ که در مرحلۀ کیفی با استفاده از روش نظریۀ برخاسته از داده‌های ساخت‌‌گرایانه کتی چارمز؛ و در بخش کمّی از روش آزمایشی استفاده شد. استخراج و تحلیل داده‌های کیفی برآمده از یادداشت‌‌های گروه آزمایش، مشاهدۀ رفتار و همچنین انجام مصاحبه با تعدادی از ایشان با استفاده از شیوۀ کدگذاری اولیه و متمرکز انجام شد. سپس در بخش کمّی با استفاده از طرح شبه‌آزمایشی، میزان و کیفیت یادگیری گروه آزمایش و گروه گواه مورد مقایسه قرار گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش 43 نفر از دانشجویان رشتۀ معماری دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی است که به‌‌صورت در دسترس  و در دو کلاس با شرایط نسبتاً برابر، یکی به‌‌عنوان گروه آزمایشی شامل 22 نفر و دیگری به‌‌عنوان گروه گواه شامل 21 نفر به‌‌صورت گروه‌‌های دست‌نخورده قرار گرفتند. ابزار جمع‌‌آوری داده‌‌های کمّی، آزمون محقق ساخته است که روایی محتوایی آن از طریق روش ارجاع به خبرگان و همسانی درونی آن با ضریب آلفای کرونباخ  82/0 تأیید شد. همچنین تحلیل داده‌‌های کمی نیز با آزمون  Uز Mann-Whitney و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 تحلیل شد.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: یافته‌‌های این پژوهش در بخش کیفی منتج به طبقه‌‌بندی هفت مقوله متمرکز است. در ارتباط با صعوبت یادگیری واژگان ناآشنا و کم‌‌کاربرد، مقوله‌‌های ساخت‌‌شناختی و ساخت دانش مشارکتی؛ در ارتباط با امکان‌‌ناپذیری بازدید از آثار تاریخی برون‌‌مرزی، مقوله‌‌های بصری‌‌سازی و بیان گرافیکی محتوای متنی، در ارتباط با گستردگی اطلاعات و پیچیدگی مفاهیم، مقوله‌‌های عاملیت در یادگیری محتوای آموزشی، پیوندیابی و شبکه‌‌سازی میان محتوای هر فصل، ارتقای مهارت ارتباط مؤثر، و تاب‌‌آوری در یادگیری مفاهیم انتزاعی صورت‌‌بندی شدند؛ یافته های بخش کمّی نشان داد که کاربست همزمان راهبردهای کلاس معکوس و بحث گروهی بر ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان در درس تاریخ معماری جهان اثرمعنادارآماری دارد (p&lt;0.01). بنابراین اندازۀ اثر محاسبه‌شده، برابر با 399/0 است که نشان‌دهندۀ تأثیر 40 درصدی این روش تدریس بر بهبود کیفیت یادگیری دانشجویان است. این نتایج بر اهمیت روش‌های نوین تدریس در ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان تأکید دارند؛ و به نظر می رسد پژوهش‌های بیشتر در این زمینه، می‌تواند ادراک عمیق‌تری از تأثیرات آن‌ها را محقق سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلاس معکوس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بحث گروهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاریخ معماری جهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح تحقیق روش‌های آمیختۀ مداخله‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bagh-sj.com/article_212214_e89631d5ba41937330413b0ff8733e7c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>140</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Spatial Visibility on the Visitor Density in Exhibition Complexes (Case Study: Iran- Iraq War Museum)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش دید فضایی بر تراکم حضور در مجموعه‌های نمایشگاهی (مطالعة موردی: موزة دفاع مقدس تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212220</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2024.466411.5631</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>آرام</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>بذرافکن</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2699-2576</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>روشن‌ضمیر</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدامیرحسین</FirstName>
					<LastName>گرکانی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: Understanding and redefining the relationship between spatial configuration and the way audiences perceive and interact with their environment is a key area of knowledge in the architectural design process. In this context, the ISOVIST theory, based on analyzing and translating spatial characteristics and geometry, provides an operational framework to explore this relationship. However, it appears that the topological content of space has received less attention in this field, leaving some layers of the designer’s perception and audience experience obscured. &lt;br /&gt;Research objective: This study aims to formulate and structure the geometric analyses of the Isovist theory to explain the relationship between spatial visibility variables and visitor presence density. It seeks to redefine the geometric-topological layers within cognitive-behavioral frameworks of space to better understand architecture.&lt;br /&gt;Research method:This study used quantitative and analytical methods to examine the correlation between variables and values in the Iran-Iraq War Museum exhibition complexes. Field observations were conducted by timing and tracking visitor stop-and-move patterns using CCTV cameras. Data analysis utilized machine learning techniques based on regression models and significance testing for correlation. The study employed the concept of a topological graph of cognitive-behavioral systems, focusing on various museum sections, including exhibition, interactive, simulation, and recreational spaces.&lt;br /&gt;Conclusion: The findings indicate diverse patterns of interaction between spatial configuration and visitor behavior across the museum’s four areas. Factors such as Z radial, 3d integration, visual dispersion, uniform distribution of the field of view, and curvilinear forms play a central role in forming audience experiences. The results suggest that specific and independent analyses of museum spaces based on their functions provide a more accurate understanding of the relationship between space and user behavior. Furthermore, this study underscores the necessity of critiquing and revising the space syntax theory to expand its applicability in the realm of non-geometric and topological cognitive-behavioral systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان‌مسئله: فهم و بازتعریف ارتباط میان پیکره‌بندی فضا، چگونگی ادراک و تعامل مخاطب با محیط پیرامونش، دانشی کلیدی در پردازش روند طراحی معماری است. در این میان، نظریة نقاط هم‌دید متکی‌بر تجزیه، تحلیل و ترجمة مشخصه‌های شکلی و هندسی فضا، چارچوبی عملیاتی برای کشف این رابطه است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد در بدنة دانشی آن کمتر به محتوای توپولوژیک فضا پرداخته شده و بخشی از لایه‌های دریافتی طراح و تجربة مخاطب، پنهان باقی مانده است.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: این پژوهش با هدف صورت‌بندی و ساختاربندی تحلیل‌های هندسی نظریة نقاط هم‌دید به‌دنبال تبیین رابطة میان متغیرهای دید فضایی و تراکم حضور بازدیدکنندگان است تا به بازتعریف لایه‌های هندسی- توپولوژیکی در دستگاه‌های شناختی- رفتاری فضا برای فهم معماری بپردازد.   &lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش بر روش‌های کمی و تحلیلی در بررسی رابطة همبستگی میان متغیرها و مقادیر در مجموعه‌های نمایشگاهی موزة دفاع مقدس تهران استوار است. نحوة برداشت‌های میدانی از طریق مشاهده، جهت زمان‌سنجی و ردیابی الگوی توقف و حرکت بازدیدکنندگان با استفاده از دوربین‌های مداربسته انجام شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز با بهره‌گیری از تکنیک‌های یادگیری ماشین و براساس مدل‌های رگرسیون و آزمون معنی‌داری همبستگی است. در این میان بااستفاده از ایدة گراف توپولوژیکی دستگاه شناختی- رفتاری در قالب بخش‌های موزه شامل فضاهای نمایشی، تعاملی، شبیه‌سازی شده و فراغتی مجموعه پرداخته است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: یافته‌‌ها نشان می‌‌دهد که در فضاهای چهارگانة موزه، الگوهای متنوعی از ارتباط میان پیکره‌‌بندی فضایی و رفتار بازدیدکنندگان وجود دارد. عواملی چون شعاع عمودی، هم‌‌پیوندی سه‌‌بعدی، پراکندگی دید، توزیع یکنواخت میدان دید و فرم‌‌های منحنی، نقشی محوری در صورت‌‌بندی تجربة مخاطبان فضا بازی می‌‌کنند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل‌‌های اختصاصی و مستقل فضاهای موزه براساس کارکردشان، دریافت و سنجشی دقیق‌‌تر برای درک رابطة فضا و رفتار کاربران است. هم‌‌چنین این مطالعه، نقد و بازنقد نظریة نحو فضا برای قبض و بسط آن در حوزة دستگاه شناخت- رفتار غیرهندسی و توپولوژیک را ضروری می‌‌داند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضاپژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محاسبات فضا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه شناخت- رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توپولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bagh-sj.com/article_212220_8cad7fb366572d98f69641f07879b351.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>140</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of Factors Influencing the Improvement of Flood Risk Perception Through the Analysis of the Perceptual Factors of the Urban Environment (Case Study: Zibadasht Neighborhood, Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی عوامل مؤثر بر بهبود ادراک خطرپذیری سیل از طریق بررسی مؤلفه‌های ادراکی محیط شهری (مورد پژوهی: محلۀ زیبادشت، تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">209504</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2024.473011.5648</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آلاله</FirstName>
					<LastName>طوسی اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-1361-8646</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>گلکار</LastName>
<Affiliation>استاد گروه طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فلاحی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه سوانح و بازسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: Considering the river channelization and the establishment of flood control structures, individuals’ perceptions of river ecological processes and environmental safety have been disrupted. A lack of proper understanding of flood risk leads to decreased adaptability in communities and increased damage and casualties during floods. Therefore, nowadays, flood risk management, in addition to structural solutions, has incorporated non-structural measures, such as flood risk perception. In this regard, it is essential to determine the role of related disciplines in non-structural approaches.&lt;br /&gt;Research objective: This research aims to explain the role of urban design in non-structural measures of flood mitigation by modeling the factors influencing flood risk perception and flood-adaptive behaviors. It assesses the impact of perceptual factors of the urban environment (perceived qualities, sense of place, and vision of nature) in the context of Iran.&lt;br /&gt;Research method: The overall approach of the study is quantitative and is categorized as cross-sectional survey research. It began with deductive reasoning based on the theoretical foundations. Following an analysis of the theoretical literature, the impact of perceptual factors of the environment on flood risk perception was identified, and a conceptual model was developed. To assess the research model within the context of Iran, 221 questionnaires were completed in the Zibadasht neighborhood around the Kan River. Data were analyzed using Smart PLS software and structural equation modeling methods.&lt;br /&gt;Conclusion: According to the results obtained in the Zibadasht neighborhood, urban design can play a significant role in improving flood risk perception by adjusting the perceived qualities of the environment and enhancing individuals’ place attachment to the Kan River. In addition, strengthening the place identity of individuals in relation to the Kan River is one of the factors influencing flood-adaptive behaviors in this area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: با توجه به کانال‌کشی رودخانه‌ها و استقرار سازه‌های کنترل سیل، ادراک افراد از فرایندهای اکولوژیکی رودخانه‌ها و ایمنی محیط با اختلال مواجه شده است. عدم درک صحیح از خطرپذیری سیل، منجر به کاهش سازگاری جوامع و افزایش خسارات و تلفات در حین وقوع سیل می‌شود. لذا امروزه مدیریت خطرپذیری سیل، علاوه‌بر راه‌حل‌های سازه‌ای، معیارهای غیرسازه‌ای همچون ادراک خطرپذیری سیل را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، ضروری است که نقش رشته‌های مرتبط در رویکردهای غیرسازه‌ای تدقیق شود.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: این پژوهش درصدد است که نقش طراحی شهری در اقدامات غیرسازه‌ای مواجه با سیل را با مدل‌سازی عوامل مؤثر بر ادراک خطرپذیری سیل و رفتارهای سازگار با سیل، تبیین کند و نحوة اثرگذاری مؤلفه‌های ادراکی محیط (کیفیت‌های ادراکی- حس مکان- نگرش به طبیعت) را در بستر ایران بسنجد.&lt;br /&gt;روش پژوهش: رویکرد کلی پژوهش کمی است و در طبقة پژوهش‌های پیمایشی مقطعی قرار می‌گیرد. این پژوهش با استدلال قیاسی از نظریه‌های منتج از مبانی نظری آغاز و سپس بر مبنای تحلیل متون تخصصی، تأثیر مؤلفه‌های ادراکی محیط بر ادراک خطرپذیری سیل شناسایی و مدل مفهومی تبیین شده است. در راستای سنجش مدل پژوهش در بستر ایران، تعداد 221 پرسش‌نامه در محلة زیبادشت، پیرامون رودخانة کن تکمیل شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: بنابر نتایج به‌دست‌آمده در بستر محلة زیبادشت، طراحی شهری از طریق تنظیم کیفیت‌های ادراکی محیط و تقویت دلبستگی افراد به رودخانة کن، می‌تواند نقش مهمی در بهبود ادراک خطرپذیری سیل ایفا کند. همچنین، تقویت هویت مکانی افراد در ارتباط با رودخانة کن ازجمله عوامل مؤثر بر رفتارهای سازگار با سیل است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت یکپارچة سیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطرپذیری سیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ادراک محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانة کن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.bagh-sj.com/article_209504_6a40fb919292ba55cb3547f6a7e41b25.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>140</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
