<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>130</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explanation of the historical dynamic analysis model of business trips with a focus on Safavid era caravanserais</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین مدل تحلیل پویایی تاریخی سفرهای تجاری با تمرکز بر کاروان‌سراهای دورۀ صفویه</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">188116</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2023.390051.5351</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>حسیبی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیرۀ کیش، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-1658-2654</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>افهمی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه معماری، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیرۀ کیش، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
						</AffiliationInfo>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7678-6164</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ژاله</FirstName>
					<LastName>صابرنژاد</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8119-0760</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: Caravanserais are among the most important types of historical architecture that have played a major role in trade. Among the main uses of Caravanserais, we can mention security about trips, temporary accommodation for passers-by, storage of goods for merchants, and taking care of their animals along their routes. Many researchers have paid attention to caravansaries structure, unless expanding cliodynamics in historical analysis, it wasn’t possible to find proportions between physical features of caravansaries and social behaviors about caravansaries. So this research tries to answer the current question: how can the physical spaces of Caravanserais influence preferences of business trips?&lt;br /&gt;Research objective: Therefore, the present article aims to propose a mathematical method that estimates business trip potentials relevant to caravansaries physical features.&lt;br /&gt;Research method: This research is descriptive analysis method, using the library study and quantitative analysis. Also, in a case study, a quasi-experimental strategy was used with 3D simulations in 3D Max software and volumetric analysis in Rhino software. Within this context, an explanation of a formula, which has been tested in 16 case studies and 14 simulated trips. &lt;br /&gt;Conclusion: The results of this research have led to the explanation that Isfahan city in the Safavid era was the main destination of business trips, and the Kerman city was the origin of trips that lead to Isfahan. On the other hand, by paying more attention to the Silk Roadways, it became clear that the trade ring flowed from today’s Pakistan to Isfahan, and from this city to the northwest, northeast, and south of Iran.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: کاروان‌سراها یکی از مهم‌ترین گونه‌های معماری تاریخی هستند که نقش عمده‌ای در تجارت ایفا کرده‌اند. از جمله اصلی‌ترین کاربردهای کاروان‌سراها، می‌توان به برقراری امنیت در سفرهای بین‌شهری، اسکان موقت برای رهگذران، انبار کالا برای تاجرین و نگهداری از چهارپایان در طول مسیر تجاری اشاره کرد. محققان بسیاری به ساختار کاروان‌سراها پرداخته‌اند اما تا قبل از گستردگی علوم اجتماعی- محاسباتی در تحلیل‌های تاریخی، این امکان وجود نداشت که با کمک تحلیل ساختاری و فضایی این بناها، بتوان در مورد نسبت میان کالبد این بناها و رفتار اجتماعی مرتبط با آنها اطلاعاتی کسب کرد و ازاین‌رو این پژوهش درصدد پاسخ به این مسئله است که چگونه می‌توان به مدلی برای رابطۀ سفرهای تجاری و معماری کاروان‌سراهای دورۀ صفویه دست یافت؟&lt;br /&gt;هدف پژوهش: این پژوهش درصدد تبیین یک مدل ریاضی بین وقایع پویای اجتماعی و تاریخی، با تمرکز بر رابطۀ سفرهای تجاری و معماری کاروان‌سراهای دورۀ صفویه است.&lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. همچنین، در مطالعۀ موردی از شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی در نرم‌افزار تری‌دی‌مکس و تحلیل‌های حجمی در نرم‌افزار راینو بهره گرفته شد. در این راستا، از مدل آهنگ رسانش سفر استفاده شد که در 16 کاروان‌سرای موردی و 14 سفر شبیه‌سازی شده آزمایش شده است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که شهر اصفهان در دورۀ صفویه، به‌عنوان مقصد بالقوه برای سفرهای تجاری بوده و شهر کرمان به‌عنوان مبدأ مناسب برای سفرهای تجاری با مقصد اصفهان بوده است. از سوی دیگر، با توجه ‌به مسیر تجاری ابریشم، حلقۀ تجارت از سمت کشور پاکستان کنونی به سمت شهر اصفهان جاری بوده و از این شهر به سمت شمال غرب، شمال شرق و جنوب کشور امتداد داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلیودینامیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاروان‌سرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفرهای تجاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_188116_5a68775910f7648979d65f39acf28f19.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>130</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Perception of Pir Shaliar’s Pouse Prchitecture Based on Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenological approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ادراک معماری خانۀ پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانۀ موریس مرلوپونتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">184095</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2023.395708.5373</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد دانا</FirstName>
					<LastName>سالم</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه معماری، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1586-8967</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>جلالیان</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7155-3054</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>فروتن</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>مردوخی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: Creation and criticism in architectural discourse are theory-oriented; Theories are also often visually oriented. The perception and lived experience of architecture have given its place to scientific experience with theories; It seems that the perception of architecture is clear and easily available. On the other hand, the same perception is not much appreciated in theories and sciences. Is the lived experience of architecture easily and clearly accessible? Is it not possible to deal with architecture without theories and consider a place for the lived experience of architecture? Is it only vision that should be considered in architecture or do other senses also play a role?&lt;br /&gt;Research objective: The phenomenological investigation of the bodily perception of architecture in the form of a case study of Pir Shaliar’s house is the purpose of this research.&lt;br /&gt;Research method: Phenomenology, both as a method and as a philosophy, is based on lived experience. This research is phenomenological and is included in the category of qualitative research; Qualitative-descriptive and according to Merleau-Ponty’s phenomenology, she described and used Peter Zumthor’s concepts and categories to categorize the descriptions.&lt;br /&gt;Conclusion: The findings show the diversity of architectural experience based on lived experience. Experiences that, although understood and experienced, are often ignored or not expressed; Either the theory precedes the experience or basically they do not value such experiences and consider them outside the scope of architecture. This research showed that the senses other than vision play a role in the experience of architecture and how Pir Shaliar’s house is experienced through different senses and creates a unique atmosphere. How in perception, the logic of choosing materials, their composition, and arrangement shows itself. The findings of this research have implications for theorists and architects who are concerned with creating comprehensive and complete experiences of architecture.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: خلق و نقد در گفتمان معماری نظریه‌محور است؛ نظریه‌ها نیز اغلب بینایی‌محور هستند. ادراک و تجربۀ زیستۀ معماری جای خود را به تجربۀ علمی همراه با تئوری‌ها داده است؛ گویا ادراک معماری واضح و به آسانی در دسترس است. از سوی دیگر، همین ادراک نیز در نظریه‌ها و علوم چندان قدر و اعتنایی ندارد. آیا واقعاً تجربۀ زیستۀ معماری، به راحتی و وضوح در دسترس است؟ آیا فارغ از نظریه‌ها نمی‌توان به معماری پرداخت و جایی برای تجربۀ زیستۀ معماری هم در نظر گرفت؟ آیا تنها بینایی است که باید در معماری مورد توجه باشد یا دیگر حواس نیز نقشی دارند؟&lt;br /&gt;هدف پژوهش: بررسی پدیدارشناسانۀ ادراک بدن‌مند معماری در قالب مطالعه‌ی موردی پدیدارشناسی خانۀ پیر شالیار هدف این پژوهش است. &lt;br /&gt;روش پژوهش: پدیدارشناسی چه در مقام روش و چه در جایگاه فلسفۀ اولی، مبتنی بر تجربۀ زیسته است. این پژوهش پدیدارشناسانه است و در دستۀ پژوهش‌های کیفی قرار می‌گیرد؛ کیفی-توصیفی و مطابق پدیدارشناسی مرلوپونتی به توصیف پرداخته است و برای دسته‌بندی توصیف‌ها از مفاهیم و مقولات پیتر زومتور استفاده کرده است. &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: یافته‌ها تنوع تجربۀ دریافت معماری بر اساس تجربۀ زیسته را نشان می‌دهند. تجربه‌هایی که اگرچه درک و تجربه می‌شوند اما غالباً نادیده گرفته می‌شوند یا به بیان نمی‌آیند؛ یا نظریه مقدم بر تجربه است یا اساساً چنین تجربه‌هایی ارزشمند نمی‌دانند و خارج از حیطۀ معماری می‌دانند. این پژوهش نشان داد که حواسی غیر از بینایی چه نقشی در تجربۀ معماری دارد و خانۀ پیر شالیار چگونه از راه‌های مختلف حواس به تجربه درمی‌آید و اتمسفری تکینه می‌آفریند. اینکه چگونه در ادراک، منطق انتخاب مصالح، ترکیب و چینش آ‌ن‌ها خود را نشان می‌دهد. یافته‌های این پژوهش پیامدهایی برای نظریه‌پردازان و معمارانی دارد که دغدغۀ خلق تجربه‌هایی فراگیر و کامل از معماری دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیدارشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرلوپونتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانۀ پیر شالیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیتر زومتور</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_184095_185f90b7257d06531fa9c3a4d4de9fb9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>130</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Using Local Components of Territory to Increase the Social Interactions in the Navab Residential Complex</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری مؤلفه‌های بومی قلمرو در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در مجموعۀ مسکونی نواب</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">185456</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2023.323090.5089</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر گروه معماری، پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید امیر</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2865-6859</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>براتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: From the very beginning of the construction of high-rise buildings, social interactions have been considered a critical and effective component. However, when it comes to the construction of affordable buildings, the lack of attention to this component causes social anomalies and social disorders to increase.&lt;br /&gt;Research objective: The purpose of this study is to explain the territorial components extracted from the Iranian neighborhood as a mechanism that can increase social interactions in affordable high-rise residential buildings. Furthermore, the purpose of this study is to answer whether the Navab Complex has employed these local components of territory and how much they are preferred by the residents.&lt;br /&gt;Research method: Many researchers believe that the concept of territory is influenced by time and culture. So, this paper uses analytical and descriptive methods to extract the components of local territory as the cultural form of Iranian habitation. In the next step, the extracted components will be asked of the residents of the Navab residential complex in a questionnaire form.&lt;br /&gt;Conclusion: Considering the outcomes of the research analyzing the social interactions in Navab, the satisfaction level of residents toward the social interactions was reported as below average. By examining the achieved components of the territory, very few percent of residents were satisfied with the current situation of their territory; however, many of them were keen to utilize these components in their space. About social interactions, although few people were content with the current state, a significant number showed interest in boosting the interactions. In the meantime, two components of ownership and centrality were considered much less tangible and visible by the participants.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: از بدو پیدایش و فراگیری ساخت بلندمرتبه‌های مسکونی، تعاملات اجتماعی به‌عنوان مؤلفه‌ای مهم و اثرگذار مورد دقت بوده است. با این ‌حال در بسیاری از بلندمرتبه‌های ارزان‌قیمت عدم توجه به این موضوع باعث افزایش ناهنجاری‌ها و نابه‌سامانی‌های اجتماعی می‌شود.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: هدف این پژوهش تبیین مؤلفه‌های قلمروی مستخرج از محلۀ ‌ایرانی به‌عنوان سازوکاری فضامند در جهت افزایش تعاملات اجتماعی در بلندمرتبۀ مسکونی ارزان‌قیمت است. پس از آن پاسخ به این سؤال که مؤلفه‌های بومی قلمرو در مجتمع نواب چقدر به‌کار گرفته ‌شده و چقدر برای ساکنین ترجیح داده می‌شود، هدف بعدی این پژوهش است. &lt;br /&gt;روش پژوهش: محققین فراوانی مفهوم قلمرو را متأثر از زمان و فرهنگ می‌دانند. پس در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به استخراج مؤلفه‌های قلمروی محله، به‌عنوان شکل فرهنگی سکونت ایرانی پرداخته می‌شود. در گام بعدی مؤلفه‌های مستخرج در قالب پرسش‌نامه‌ای از ساکنین مجتمع مسکونی نواب مورد سؤال قرار می‌گیرد.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج پژوهش‌هایی که وضعیت تعاملات اجتماعی را در نواب بررسی کرده بودند و نتایج پژوهش موجود، سطح رضایت از تعاملات اجتماعی کم‌تر از متوسط بیان شد. با بررسی مؤلفه‌های به‌دست‌آمدۀ قلمرو درصد کمی از ساکنین از وضعیت قلمروی موجود رضایت داشته با این حال بسیاری از آن‌ها علاقه‌مند به‌کارگیری مؤلفه‌های قلمروی در فضا بوده‌اند. در مورد تعاملات اجتماعی نیز با این‌که میزان نفرات کمی از تعاملات اجتماعی موجود راضی بودند هم‌چنان تعداد قابل توجهی تمایل به افزایش تعاملات اجتماعی داشتند. در این میان مؤلفۀ مرکزیت و مالکیت دو مؤلفه‌ای است که برای پرسش‌شوندگان در فضای مجتمع نواب بسیار کم‌تر ملموس و مشهود قرار گرفته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلندمرتبۀ مسکونی ارزان‌قیمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعاملات اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قلمرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوچه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤلفه‌های بومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_185456_1c735f36927ae67006a20de79ec54794.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>130</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>In the Seeking of the Imagination from the Wisdom Perspective and Its Role in Iranian Art and Architecture</ArticleTitle>
<VernacularTitle>در جست‌وجوی خیال از منظر حکمت و نقش آن در هنر و معماری ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">188118</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2024.398725.5379</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>قاسمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>صحاف</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>جلائیان قانع</LastName>
<Affiliation>دپارتمان معماری،دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9209-9148</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: Imagination is one of the themes that have always been the focus of Iranian sages and philosophers, to the extent that without knowing the role of imagination, it is not possible to achieve a correct analysis of the manifestations of wisdom in Iranian architecture. The problem is that in many studies, researchers seek to understand works without considering Iranian wisdom and insight which are the basis of Iranian art and architecture.  The understanding of Iranian architecture focused on Western philosophy, not only does not lead us to a correct understanding but also misrepresents it.&lt;br /&gt;Research objective: Therefore, we seek to understand the concept of imagination from the Iranian wisdom perspective and its role in Iranian art and architecture, to achieve a correct understanding of the place and role of imagination and its impact in different parts of Iranian architecture. For this purpose, we attempt to investigate the place of imagination (theology, anthropology, and cosmology) based on wisdom, then discuss the conjunctive and disjunctive imagination and their characteristics, and finally, the role of imagination will be described around the two main pillars in the formation and reading of artwork or architecture, that is, the artist (the architect) and the audience of the work. &lt;br /&gt;Research method: Therefore, this article is theoretically based on Iranian wisdom. The research design is qualitative and the research method is descriptive-analytical with a logical strategy.&lt;br /&gt;Conclusion: In the conclusion based on the opinions of sages, the four principles of “regeneration of truth”, “sum of opposites”, “reflection of the truth” and “architecture, always endless” are based on imagination in Iranian art and architecture, and then the artistic and architectural models of these four principles are proposed and their examples will be presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: خیال از مضامینی است که همواره مورد توجه حکماء و فلاسفه ایرانی بوده است. تا جایی که بدون شناخت نقش خیال نمی‌توان به تحلیلی صحیح از تجلیات حکمت در معماری ایرانی دست یافت. مسئلۀ پیش ‌رو این است که در بسیاری از مطالعات، محققان بدون در نظر گرفتن بینش و حکمت ایرانی به عنوان پشتوانۀ هنر و معماری ایرانی به دنبال فهم آثار هستند. درحالی که شناخت معماری ایرانی مبتنی بر فلسفۀ غرب، نه‌تنها ما را به شناختی صحیح نمی‌رساند، بلکه تصویری نادرست از آن را پیش روی ما قرار می‌دهد.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: این تحقیق به دنبال شناخت مفهوم خیال از منظر حکمتِ ایرانی و نقش آن در هنر و معماری ایرانی است تا به شناختی صحیح از جایگاه و نقش خیال و تأثیر آن در بخش‌های مختلف معماری ایرانی دست یابد. ازین‌رو ابتدا جایگاه خیال را در بینش (خداشناسی، انسان‌شناسی و عالم‌شناسی) مبتنی بر حکمت مورد مداقه قرار داده و سپس به شرح خیال متصل و خیال منفصل و ویژگی‌های آن‌ها پرداخته خواهد ‌شد و در نهایت نقش خیال را حول دو رکن اصلی در شکل‌گیری و خوانش یک اثر هنری یا معماری، یعنی هنرمند (معمار) و مخاطبِ اثر، تبیین خواهد شد.&lt;br /&gt;روش پژوهش: پایگاه نظری و تئوریک این مقاله مبتنی بر حکمت ایرانی است. طرح تحقیق از نوع کیفی و روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با راهبرد منطقی انجام می‌پذیرد.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: در جمع‌بندی مبتنی بر آراء حکما چهار اصل «بازآفرینی حقیقت»، «جمع اضداد»، «انعکاس حقیقت» و «معماری، همواره بی‌انتها»، مبتنی بر خیال در هنر و معماری ایرانی پیشنهاد می‌شود و سپس الگوهای هنری و معماری این چهار اصل و مصادیقی ذیل آن‌ها ارائه خواهد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیال متصل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیال منفصل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هنر ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_188118_1a9f8baf8e0c2c9e3fc7f78a0ce13890.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>130</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Sense of Community on the Formation of Behavior Settings (Case Study: Ritual Public Spaces of Tabriz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر احساس جمعی بر شکل‌گیری قرارگاه‌های رفتاری (مورد مطالعاتی: باهمستان‌های آیینی شهر تبریز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">188119</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2024.392773.5365</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینو</FirstName>
					<LastName>قره‌بگلو</LastName>
<Affiliation>استاد گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2639-2906</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رعنا</FirstName>
					<LastName>سینمار اصل</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9107-0631</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem Statement: As environments with meaningful roles that are harmonic with the community, behavior settings are of great importance in enhancing the living environment quality. Additionally, a sense of community in individuals is a human and identity-related factor in the field of environmental design, which can be achieved through personal behavior, as well as the cultural state of a society to depict similar links and perceptions among individuals. Therefore, obtaining a clear meaning of an environment, on the one hand, and analyzing the sense of community indices in affecting the behavior-milieu synomorphy1 , on the other hand, is the key to understanding a behavior setting and forming an environment harmonic with the community. &lt;br /&gt;Research Objective: The present paper seeks to answer how behavior-milieu synomorphy in a behavior setting is influenced by a sense of community components, to identify and examine the role of a sense of community in forming behavior settings.&lt;br /&gt;Research Method: This is a retroduction-based applied study. Consistent with this strategy, the theoretical model was achieved through data collection and literature review with a qualitative approach and reference to desk research; experiential analysis and explication were also conducted on the model during the field.&lt;br /&gt;Conclusion: According to the research results, synomorphy in the ritual public spaces of Tabriz is effectively influenced by social and mental conditions components related to lifespan, upstream perception, and social issues. Additionally, environmental features and transpersonal factors (upstream perception and similar perception to others) act as criteria for determining the sense of community in public spaces. The extent of correlation between the sense of community and synomorphy forming behavior settings shows that the sense of community acts as a human presence catalyst and a basic element in increasing the factors affecting harmony and synomorphy in the environment. In other words, the sense of community has a significant effect on the formation of behavior settings.</Abstract>
