<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Empowering Creative Architectural Design Education Utilizing C-K Theory and Countering the Fixation Effect</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توانمندسازی آموزش خلاقانۀ طراحی معماری با بهره‌گیری از نظریۀ C-K و مقابله با اثر تثبیت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245779</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2026.547190.5890</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ساویز</FirstName>
					<LastName>طیّاح</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0317-0633</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>رهنمائی ذکاوت</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem Statement: Creativity and innovation are essential components in architectural design education and play a decisive role in generating new ideas and solving complex spatial problems. However, traditional approaches to architectural education often lead to a decline in creativity and the emergence of the &quot;fixation effect,&quot; which is a serious barrier to divergent thinking.&lt;br&gt;Research Question or Hypothesis: The current study is based on the premise that the application of Concept-Knowledge (C-K) theory and metaphor-based techniques can lead to a reduction in the cognitive fixation effect and the enhancement of creativity in architectural design education.&lt;br&gt;Objective: This study was conducted with the aim of presenting a hybrid framework to enhance creative architectural design education, based on Concept-Knowledge (C-K) theory and the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET).&lt;br&gt;Methodology: The present study was conducted using a qualitative approach, utilizing the Zaltman Metaphor Elicitation Technique in connection with C-K theory. In this process, 10 architecture students used images to represent their mental concepts and unconscious experiences regarding creativity and design limitations. Subsequently, the data was analyzed, and a consensus mental map was extracted to identify the key components of creativity and strategies to counter the fixation effect.&lt;br&gt;Conclusion: The results indicate that the simultaneous use of the C-K framework and metaphorical activities increases students&#039; intellectual freedom, creative energy, divergent thinking, and ability to overcome mental limitations. Furthermore, the intensity of the fixation effect decreased in some participants, paving the way for the formation of more innovative design pathways.&lt;br&gt;Additionally, integrating C-K theory with metaphorical techniques can provide a practical and effective framework for creative architectural design education, playing an effective role in fostering creative thinking and reducing cognitive fixation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله:&lt;br&gt;خلاقیت و نوآوری از مؤلفه‌های اساسی در آموزش طراحی معماری هستند و نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ایده‌های نو و حل مسائل پیچیده فضایی دارند. با این حال، رویکردهای سنتی آموزش معماری غالباً به کاهش خلاقیت و بروز «اثر تثبیت» منجر می‌شوند که مانعی جدی در مسیر تفکر واگرا است.&lt;br&gt;سوال یا فرضیه تحقیق:&lt;br&gt;پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که کاربست نظریه مفهوم–دانش (C-K) و تکنیک‌های مبتنی بر استعاره، می‌تواند به کاهش اثر تثبیت شناختی و تقویت خلاقیت در آموزش طراحی معماری منجر شود.&lt;br&gt;هدف:&lt;br&gt;این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی ترکیبی برای تقویت آموزش خلاقانه طراحی معماری، بر پایه نظریه مفهوم–دانش (C-K) و تکنیک استعاره‌ای زالتمن انجام شد.&lt;br&gt;روش تحقیق:&lt;br&gt;پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و با بهره‌گیری از تکنیک استعاره‌ای زالتمن، در پیوند با نظریه C-K، انجام شد. در این فرایند، ۱۰ دانشجوی معماری با استفاده از تصاویر، مفاهیم ذهنی و تجربه‌های ناخودآگاه خود را درباره خلاقیت و محدودیت‌های طراحی بازنمایی کردند. سپس داده‌ها تحلیل و نقشه ذهنی اجماعی برای شناسایی مؤلفه‌های کلیدی خلاقیت و راهبردهای مقابله با اثر تثبیت استخراج شد.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری:&lt;br&gt;نتایج نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از چارچوب C-K و فعالیت‌های استعاره‌ای موجب افزایش آزادی فکری، انرژی خلاق، تفکر واگرا و عبور از محدودیت‌های ذهنی دانشجویان می‌شود. همچنین، شدت اثر تثبیت در برخی مشارکت‌کنندگان کاهش یافت و زمینه برای شکل‌گیری مسیرهای نوآورانه‌تر در طراحی فراهم گردید.&lt;br&gt;همچنین تلفیق نظریه C-K و تکنیک‌های استعاره‌ای می‌تواند چارچوبی عملی و مؤثر برای آموزش خلاقانه طراحی معماری فراهم آورد و در پرورش تفکر خلاق و کاهش تثبیت شناختی نقش مؤثری ایفا کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش خلاقانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت‌های نوآورانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه مفهوم-دانش (C-K)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر واگرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تثبیت شناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
