<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Factors Affecting Walkability and Sustainable Urban Mobility Using the AdaBoost Approach (Case Study: Mir Emad Neighborhood, Isfahan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عوامل مؤثر بر پیاده‌مداری و تحرک شهری پایدار با رویکرد آدابوست (مورد مطالعه: محله میرعماد اصفهان)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244771</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2026.579291.6009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>دبیرزاده</LastName>
<Affiliation>دانشکدهٔ معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2094-1601</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر حسین</FirstName>
					<LastName>شبانی</LastName>
<Affiliation>گروه شهرسازی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8033-1103</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract&lt;br&gt;Problem Statement:&lt;br&gt;Walkability is one of the key indicators of urban environmental quality and a prerequisite for achieving a sustainable city. In commercial and administrative fabrics, the dominance of motorized traffic over pedestrian spaces reduces the quality of the walking experience, decreases citizens’ satisfaction, and intensifies conflicts between vehicles and pedestrians—conflicts that constitute a major barrier to urban vitality and public health.&lt;br&gt;Objective:&lt;br&gt;The aim of this study is to assess citizens’ satisfaction with walkability and to determine the priority of factors affecting it in the Mir Emad neighborhood of Isfahan, in order to provide a framework for improving the quality of pedestrian spaces and guiding urban planning decisions.&lt;br&gt;Methodology:&lt;br&gt;This research is descriptive in nature. Data were collected through 113 valid Likert-scale questionnaires administered to residents, shopkeepers, and pedestrians. The variables examined include safety and security, pavement quality, spatial legibility, land-use diversity, and climatic comfort. Quantitative analyses were conducted using the AdaBoost machine learning algorithm, and qualitative analyses were carried out through an interpretable examination of respondents’ comments.&lt;br&gt;Conclusion:&lt;br&gt;The results indicate that the AdaBoost algorithm has a satisfactory ability to explain variations in citizens’ satisfaction (coefficient of determination ≈ 0.71). Reducing motor traffic and improving walkability play the most significant role in increasing citizens’ satisfaction, followed by route safety, sidewalk quality, and nighttime lighting. Therefore, in commercial–administrative contexts, enhancing the quality of pedestrian environments cannot be achieved solely through physical improvements; it also requires sustainable transport policies, traffic management, reduced car use, and the provision of safe pedestrian routes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله:&lt;br&gt;پیاده‌مداری از شاخص‌های اساسی کیفیت محیط شهری و پیش‌نیاز تحقق شهر پایدار است. در بافت‌های تجاری و اداری، سلطه حرکت خودرو بر فضاهای پیاده موجب کاهش کیفیت تجربه پیاده‌روی، کاهش رضایت شهروندان و تشدید تعارض میان سواره و پیاده شده است؛ تعارضی که مانعی مهم در شکل‌گیری سرزندگی و سلامت شهری به شمار می‌آید.&lt;br&gt;هدف پژوهش:&lt;br&gt;هدف این پژوهش، سنجش میزان رضایت شهروندان از پیاده‌مداری و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر آن در محله میرعماد اصفهان است تا چارچوبی برای ارتقای کیفیت فضاهای پیاده و هدایت تصمیم‌سازی‌های برنامه‌ریزی شهری فراهم شود.&lt;br&gt;روش پژوهش:&lt;br&gt;پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است. داده‌ها از طریق ۱۱۳ پرسشنامه معتبر لیکرت در میان ساکنان، کسبه و عابران گردآوری شده است. متغیرهای بررسی‌شده شامل ایمنی و امنیت، کیفیت کفسازی، خوانایی فضایی، تنوع کاربری و آسایش اقلیمی است. تحلیل‌های کمی با الگوریتم یادگیری ماشین آدابوست و تحلیل کیفی با بررسی تفسیرپذیر نظرات پاسخ‌دهندگان انجام شده است.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری:&lt;br&gt;نتایج نشان می‌دهد الگوریتم آدابوست توانایی مطلوبی در تبیین تغییرات رضایت شهروندان دارد (ضریب تعیین ≈ 0.71). کاهش ترافیک خودرو و بهبود امکان پیاده‌روی بیشترین نقش را در افزایش رضایت شهروندان ایفا می‌کنند و سپس امنیت مسیر، کیفیت پیاده‌رو و روشنایی شبانه قرار دارند. بنابراین، در بافت‌های تجاری–اداری، ارتقای کیفیت محیط پیاده تنها با بهسازی کالبدی میسر نیست و نیازمند سیاست‌های حمل‌ونقل پایدار، مدیریت ترافیک، کاهش تردد خودرو و ایمن‌سازی مسیرهای پیاده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیاده‌مداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رضایت شهروندان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین (آدابوست)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحرک شهری پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
